| Samhlacha | Líon na nGreamaithe |
Fad (mm) |
Width (mm) |
Airde (mm) |
Limistéar Aneal (in 2/mm2) |
Meáchan (oz/g) |
| To-247 | 1 | 25 | 18 | 38 | 11/7312 | 0.5/15 |
| 2 | 50 | 18 | 38 | 23/14858 | 1.1/31 | |
| 3 | 75 | 18 | 38 | 34/21655 | 1.6/45 | |
| To-264 | 1 | 30 | 18 | 38 | 13/8774 | 0.7/19 |
| 2 | 58 | 18 | 38 | 25/16963 | 1.35/37 | |
| 3 | 85 | 18 | 38 | 37/24861 | 1.97/54 | |
| To-220 | 1 | 25 | 18 | 38 | 11/7312 | 0.5/15 |
| 2 | 50 | 18 | 38 | 23/14858 | 1.1/31 | |
| 3 | 75 | 18 | 38 | 34/21655 | 1.6/45 | |
| To-126 | 1 | 25 | 18 | 38 | 10.2/6559 | 0.45/12.7 |
| 2 | 40 | 18 | 38 | 16.3/10495 | 0.72/20.3 | |
| 3 | 50 | 18 | 38 | 20.4/13119 | 0.90/25.4 | |
| 1 | 75 | 18 | 38 | 30.6/21655 | 1.35/38.1 |




